




◆2018年10月建築◆表面利回り6.72% ◆木造3階建
物件概要
| 所 在 地 | 大阪府堺区錦之町西3丁 |
| 価 格 | 9,980万円 |
| 最寄り駅 | 南海本線 七道駅 徒歩5分 |
スクロールできます
| 土地面積 | 168.26㎡(約50.89坪) | 建物面積 | 258.42㎡(約78.17坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 向き | 南東向き |
| 建物構造 | 木造 | 建築規模 | ー |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 一方向 | 接道 | 南東側5.86m 公道 |
| 接道② | ー | セットバック | |
| 現 況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
| その他 | ー | 取引態様 | 仲介 |
