




◆表面利回り9.0% ◆2LDK ◆オーナーチェンジ ◆詳しくは担当者までお問い合わせください。
物件概要
| 所 在 地 | 大阪府堺区寺地町東4丁 |
| 価 格 | 630万円 |
| 最寄り駅 | 阪堺線 寺地町駅 徒歩7分 |
スクロールできます
| 土地面積 | 39.66㎡(約11.99坪) | 建物面積 | 54.22㎡(約16.4坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 向き | 南東向き |
| 建物構造 | 木造 | 建築規模 | ー |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 一方向 | 接道 | 南東側4.0m 公道 |
| 接道② | ー | セットバック | |
| 現 況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
| その他 | ー | 取引態様 | 仲介 |
