楠町3丁目 収益マンション5,900万円



◎1棟収益マンション、◎2DK9室+駐車場6台分
◎角地、◎RC3階建て、◎現状表面利回り:9.06%
◎土地面積:約76.78坪、◎建物面積:約124.35坪
【物件概要】
価 格 | 5,900万円 |
所 在 地 | 堺市堺区楠町3丁 |
土地面積 | 253.83㎡(約76.78坪) |
建物面積 | 411.08㎡(約124.35坪) |
築年月 | 昭和53年6月 |
構造/建階 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
間取り | 2DK×9室 |
接道状況 | 西/南(二方向) |
接 道 | 西側 幅員約7.3m 公道 |
南側 幅員5.4m | |
引 渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |